Taramps Power Store
AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA COCHE HD 3000 DE 1 CANAL (Elija color e impedancia)
AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA COCHE HD 3000 DE 1 CANAL (Elija color e impedancia)
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Con tradición y calidad, la línea HD es una de las líneas de amplificadores más reconocidas de Taramps. Compuesta por amplificadores monocanal, esta línea ofrece potencia, calidad y versatilidad de uso, gracias a su amplia respuesta en frecuencia. Los modelos de 3000 WRMS que forman parte de la familia HD son de rango completo. Además, ambos ofrecen tres opciones de impedancia: 0,5 ohmios, 1 ohmios, 2 ohmios o 4 ohmios. Las principales aplicaciones de estos amplificadores incluyen subwoofers, altavoces de graves, medios-graves, medios, altavoces de rango completo de 6x9", transductores fenólicos, transductores de titanio, supertweeters y otros.
| Clase de operación | D |
|---|---|
| Impedancia de salida mínima | 0,5 ohmios |
| Número de canales | 01 |
| Máxima potencia | 3000 W RMS |
| Sensibilidad de entrada | 0,22 V ~ 4 V |
| Relación señal-ruido | >89 dB |
| Respuesta de frecuencia | 10 Hz ~ 20 kHz (-3 dB)** |
| Paso alto de cruce (HPF) | 10 Hz ~ 80 Hz (-12 dB/8º) Variable |
| Filtro de paso bajo de cruce (LPF) | 80 Hz ~ Completo (-12 dB/8º) Variable |
| refuerzo de graves | 0 ~ 10 dB (50 Hz) |
| Impedancia de entrada | 10 K OHMIOS |
| sistema de protección | cortocircuito de salida, cortocircuito de salida a GND, protección de baja impedancia, protección de bajo/alto voltaje y protección térmica. |
| Voltaje mínimo de suministro | 9 VCC |
| Voltaje máximo de suministro | 17 VCC |
| Consumo en reposo | 1,50 A |
| Consumo máximo de música | 145 A |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 229 x 65 x 186 mm (9,02" x 2,56" x 7,32) |
| Peso | 2,05 kg (4,51 libras) |
| información adicional | |
| Consumo de energía nominal: 290 A | |
| EAN | 7908706602449 |
| VERSIÓN OHM |
1 OHMIO: Potencia nominal a 12,6 V CC 2 OHMIOS: Potencia nominal a 12,6 V CC 4 OHMIOS: Potencia nominal a 12,6 V CC |
|---|---|
| Número de canales | 01 |
| Sensibilidad de entrada | 0,22 V ~ 4 V |
| Relación señal-ruido | >89 dB |
| Respuesta de frecuencia | 10 Hz ~ 20 kHz (-3 dB) |
| Paso alto de cruce (HPF) | 10 Hz ~ 80 Hz (-12 dB/8ª) Variable |
| Filtro de paso bajo de cruce (LPF) | 80 Hz ~ Completo (-12 dB/8ª) Variable |
| refuerzo de graves | 0 ~ 10 dB (50 Hz) |
| Impedancia de entrada | 10K ohmios |
| Impedancia de salida | 1 ohmio |
| sistema de protección | Cortocircuito de salida, voltaje de suministro alto o bajo, protección térmica |
| Voltaje mínimo de suministro | 9 VCC |
| Voltaje máximo de suministro | 16 VCC |
| Consumo en reposo | 1,5 A |
| Consumo máximo de música | 153A |
| Consumo máximo en señal sinusoidal | 306A |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 9,01" x 2,56" x 7,32" (229 x 65 x 186 mm) |
| Peso | 4,96 libras (2,25 kg) |
| EAN |
1 OHM Blanco: 7898556840903 2 OHM Blanco: 7898556840880 / Negro: 7908706602630 4 OHM Blanco: 7898556844925 / Negro: 7908706602647 |
Compartir
